2022-23 Bluffton University Women
4/28-30/2023 -- HCAC Women's Championship
Kiefferville, Ohio
Dates: 4/28-30/2023
|
Team Standings |
| Rank | Team | Scores | Total | Par | |||
| 1 | Rose-Hulman | 334 | 308 | 320 | 962 | +98 | |
| 2 | Transylvania University | 340 | 326 | 333 | 999 | +135 | |
| 3 | Mount St. Joseph | 340 | 333 | 336 | 1009 | +145 | |
| 4 | Hanover College | 350 | 332 | 336 | 1018 | +154 | |
| 5 | Bluffton University Women | 362 | 351 | 352 | 1065 | +201 | |
| 6 | Defiance College | 373 | 355 | 355 | 1083 | +219 | |
| 7 | Franklin College | 374 | 379 | 380 | 1133 | +269 | |
| 8 | Anderson University | 410 | 413 | 397 | 1220 | +356 | |
| 9 | Manchester University | 449 | 445 | 434 | 1328 | +464 | |
| 10 | Earlham College | 488 | 483 | 461 | 1432 | +568 | |
|
Player Standings |
| Rank | Player | Team | Scores | Total | Par | |||
| 1 | June Lee | Transylvania University | 84 | 78 | 75 | 237 | +21 | |
| 2 | Alyssa Haverstraw | Mount St. Joseph | 83 | 73 | 82 | 238 | +22 | |
| 3 | Precious Saelee | Rose-Hulman | 81 | 79 | 79 | 239 | +23 | |
| 4 | Erin Nolan | Rose-Hulman | 87 | 76 | 77 | 240 | +24 | |
| 5 | Hailey Hansen | Hanover College | 81 | 82 | 79 | 242 | +26 | |
| 6 | Lily Byrne | Rose-Hulman | 87 | 76 | 80 | 243 | +27 | |
| 7 | Patricia Windholtz | Mount St. Joseph | 80 | 83 | 81 | 244 | +28 | |
| 8 | Kiley Cline | Bluffton University Women | 88 | 79 | 79 | 246 | +30 | |
| 9 | Meg Fosnot | Rose-Hulman | 82 | 77 | 92 | 251 | +35 | |
| 10 | Grace Chilton | Transylvania University | 87 | 82 | 85 | 254 | +38 | |
| 11 | Amira Smiley | Transylvania University | 88 | 82 | 85 | 255 | +39 | |
| t | 12 | Mikaela Ikeda | Rose-Hulman | 84 | 89 | 84 | 257 | +41 |
| t | 12 | Amy Smith | Mount St. Joseph | 85 | 88 | 84 | 257 | +41 |
| t | 14 | Taylor Caldwell | Hanover College | 92 | 83 | 85 | 260 | +44 |
| t | 14 | Taylor Drake | Hanover College | 88 | 85 | 87 | 260 | +44 |
| t | 16 | Winter Boroff | Defiance College | 87 | 84 | 90 | 261 | +45 |
| t | 16 | Lauren Kaelin | Transylvania University | 81 | 85 | 95 | 261 | +45 |
| 18 | Mallory Mortl | Hanover College | 89 | 82 | 91 | 262 | +46 | |
| t | 19 | Emma Spencer | Transylvania University | 91 | 84 | 88 | 263 | +47 |
| t | 19 | Allie Waggener | Bluffton University Women | 88 | 86 | 89 | 263 | +47 |
| 21 | Isabelle Vance | Defiance College | 95 | 87 | 86 | 268 | +52 | |
| t | 22 | Kambrie Cooper | Hanover College | 96 | 88 | 85 | 269 | +53 |
| t | 22 | Haley Gill | Bluffton University Women | 89 | 90 | 90 | 269 | +53 |
| t | 24 | Taylor Anderson | Mount St. Joseph | 92 | 89 | 91 | 272 | +56 |
| t | 24 | Cassady Van Dyke | Defiance College | 93 | 91 | 88 | 272 | +56 |
| 26 | Sarah Cooper | Franklin College | 91 | 90 | 92 | 273 | +57 | |
| t | 27 | Esther Etherington | Franklin College | 91 | 93 | 90 | 274 | +58 |
| t | 27 | Mara Wilson | Franklin College | 90 | 92 | 92 | 274 | +58 |
| 29 | Emma Winland | Mount St. Joseph | 96 | 93 | 89 | 278 | +62 | |
| 30 | Maricella Najar | Defiance College | 98 | 93 | 91 | 282 | +66 | |
| 31 | Chloe Renihan | Anderson University | 88 | 101 | 94 | 283 | +67 | |
| 32 | Kylee Duncan | Anderson University | 93 | 94 | 97 | 284 | +68 | |
| 33 | Shelby Stammen | Bluffton University Women | 98 | 96 | 94 | 288 | +72 | |
| 34 | Colleen Caylor | Manchester University | 101 | 100 | 90 | 291 | +75 | |
| 35 | Sara Kroeger | Bluffton University Women | 97 | 100 | 96 | 293 | +77 | |
| 36 | Mary J. Easley | Earlham College | 101 | 98 | 102 | 301 | +85 | |
| 37 | Makinzie Laughlin | Earlham College | 109 | 100 | 98 | 307 | +91 | |
| 38 | Jenna Imel | Franklin College | 102 | 104 | 106 | 312 | +96 | |
| 39 | Mabrey Buis | Anderson University | 116 | 106 | 97 | 319 | +103 | |
| 40 | Sydney Dillmon | Manchester University | 108 | 114 | 106 | 328 | +112 | |
| 41 | Emma Howe | Anderson University | 113 | 112 | 109 | 334 | +118 | |
| 42 | Carly Ripberger | Manchester University | 120 | 117 | 112 | 349 | +133 | |
| 43 | Shayla Welch | Manchester University | 120 | 114 | 126 | 360 | +144 | |
| 44 | Jalyn Kelsey | Earlham College | 126 | 135 | 118 | 379 | +163 | |
| 45 | Lucy Cooper | Manchester University | 133 | 140 | 132 | 405 | +189 | |
| 46 | Guin Schalck | Earlham College | 152 | 150 | 143 | 445 | +229 | |
| Kendall Slusher | Franklin College | 0 | 0 | 0 | DNF | |||
| Alana Marie Weaver | Earlham College | 0 | 0 | 0 | DNF | |||
|
Team-by-Team Results |
4/28-30/2023 -- HCAC Women's Championship
Moose Landing Country Club -- Kiefferville, Ohio
Par 72, 5620 yards -- 10 teams, 48 players
| Anderson University | 410 | 413 | 397 | 1220 | +356 | 8th |
| Chloe Renihan | 88 | 101 | 94 | 283 | +67 | 31st |
| Kylee Duncan | 93 | 94 | 97 | 284 | +68 | 32nd |
| Mabrey Buis | 116 | 106 | 97 | 319 | +103 | 39th |
| Emma Howe | 113 | 112 | 109 | 334 | +118 | 41st |
| Bluffton University Women | 362 | 351 | 352 | 1065 | +201 | 5th |
| Kiley Cline | 88 | 79 | 79 | 246 | +30 | 8th |
| Allie Waggener | 88 | 86 | 89 | 263 | +47 | t-19th |
| Haley Gill | 89 | 90 | 90 | 269 | +53 | t-22nd |
| Shelby Stammen | 98 | 96 | 94 | 288 | +72 | 33rd |
| Sara Kroeger | 97 | 100 | 96 | 293 | +77 | 35th |
| Defiance College | 373 | 355 | 355 | 1083 | +219 | 6th |
| Winter Boroff | 87 | 84 | 90 | 261 | +45 | t-16th |
| Isabelle Vance | 95 | 87 | 86 | 268 | +52 | 21st |
| Cassady Van Dyke | 93 | 91 | 88 | 272 | +56 | t-24th |
| Maricella Najar | 98 | 93 | 91 | 282 | +66 | 30th |
| Earlham College | 488 | 483 | 461 | 1432 | +568 | 10th |
| Mary J. Easley | 101 | 98 | 102 | 301 | +85 | 36th |
| Makinzie Laughlin | 109 | 100 | 98 | 307 | +91 | 37th |
| Jalyn Kelsey | 126 | 135 | 118 | 379 | +163 | 44th |
| Guin Schalck | 152 | 150 | 143 | 445 | +229 | 46th |
| Alana Marie Weaver |
| Franklin College | 374 | 379 | 380 | 1133 | +269 | 7th |
| Sarah Cooper | 91 | 90 | 92 | 273 | +57 | 26th |
| Esther Etherington | 91 | 93 | 90 | 274 | +58 | t-27th |
| Mara Wilson | 90 | 92 | 92 | 274 | +58 | t-27th |
| Jenna Imel | 102 | 104 | 106 | 312 | +96 | 38th |
| Kendall Slusher |
| Hanover College | 350 | 332 | 336 | 1018 | +154 | 4th |
| Hailey Hansen | 81 | 82 | 79 | 242 | +26 | 5th |
| Taylor Caldwell | 92 | 83 | 85 | 260 | +44 | t-14th |
| Taylor Drake | 88 | 85 | 87 | 260 | +44 | t-14th |
| Mallory Mortl | 89 | 82 | 91 | 262 | +46 | 18th |
| Kambrie Cooper | 96 | 88 | 85 | 269 | +53 | t-22nd |
| Manchester University | 449 | 445 | 434 | 1328 | +464 | 9th |
| Colleen Caylor | 101 | 100 | 90 | 291 | +75 | 34th |
| Sydney Dillmon | 108 | 114 | 106 | 328 | +112 | 40th |
| Carly Ripberger | 120 | 117 | 112 | 349 | +133 | 42nd |
| Shayla Welch | 120 | 114 | 126 | 360 | +144 | 43rd |
| Lucy Cooper | 133 | 140 | 132 | 405 | +189 | 45th |
| Mount St. Joseph | 340 | 333 | 336 | 1009 | +145 | 3rd |
| Alyssa Haverstraw | 83 | 73 | 82 | 238 | +22 | 2nd |
| Patricia Windholtz | 80 | 83 | 81 | 244 | +28 | 7th |
| Amy Smith | 85 | 88 | 84 | 257 | +41 | t-12th |
| Taylor Anderson | 92 | 89 | 91 | 272 | +56 | t-24th |
| Emma Winland | 96 | 93 | 89 | 278 | +62 | 29th |
| Rose-Hulman | 334 | 308 | 320 | 962 | +98 | 1st |
| Precious Saelee | 81 | 79 | 79 | 239 | +23 | 3rd |
| Erin Nolan | 87 | 76 | 77 | 240 | +24 | 4th |
| Lily Byrne | 87 | 76 | 80 | 243 | +27 | 6th |
| Meg Fosnot | 82 | 77 | 92 | 251 | +35 | 9th |
| Mikaela Ikeda | 84 | 89 | 84 | 257 | +41 | t-12th |
| Transylvania University | 340 | 326 | 333 | 999 | +135 | 2nd |
| June Lee | 84 | 78 | 75 | 237 | +21 | 1st |
| Grace Chilton | 87 | 82 | 85 | 254 | +38 | 10th |
| Amira Smiley | 88 | 82 | 85 | 255 | +39 | 11th |
| Lauren Kaelin | 81 | 85 | 95 | 261 | +45 | t-16th |
| Emma Spencer | 91 | 84 | 88 | 263 | +47 | t-19th |
# Indicates individual player
|
AP-Style Tournament Results |
HCAC Women's Championship Moose Landing Country Club Kiefferville, Ohio Dates: 4/28-30/2023 Par 72, 5620 yards Fin. Top 20 teams Scores Total Par 1 Rose-Hulman.................... 334 308 320 962 +98 2 Transylvania University........ 340 326 333 999 +135 3 Mount St. Joseph............... 340 333 336 1009 +145 4 Hanover College................ 350 332 336 1018 +154 5 Bluffton University Women...... 362 351 352 1065 +201 6 Defiance College............... 373 355 355 1083 +219 7 Franklin College............... 374 379 380 1133 +269 8 Anderson University............ 410 413 397 1220 +356 9 Manchester University.......... 449 445 434 1328 +464 10 Earlham College................ 488 483 461 1432 +568 Fin. Top 20 Players Team Scores Total Par 1 June Lee............. Transylvania University........ 84 78 75 237 +21 2 Alyssa Haverstraw.... Mount St. Joseph............... 83 73 82 238 +22 3 Precious Saelee...... Rose-Hulman.................... 81 79 79 239 +23 4 Erin Nolan........... Rose-Hulman.................... 87 76 77 240 +24 5 Hailey Hansen........ Hanover College................ 81 82 79 242 +26 6 Lily Byrne........... Rose-Hulman.................... 87 76 80 243 +27 7 Patricia Windholtz... Mount St. Joseph............... 80 83 81 244 +28 8 Kiley Cline.......... Bluffton University Women...... 88 79 79 246 +30 9 Meg Fosnot........... Rose-Hulman.................... 82 77 92 251 +35 10 Grace Chilton........ Transylvania University........ 87 82 85 254 +38 11 Amira Smiley......... Transylvania University........ 88 82 85 255 +39 t 12 Mikaela Ikeda........ Rose-Hulman.................... 84 89 84 257 +41 t 12 Amy Smith............ Mount St. Joseph............... 85 88 84 257 +41 t 14 Taylor Caldwell...... Hanover College................ 92 83 85 260 +44 t 14 Taylor Drake......... Hanover College................ 88 85 87 260 +44 t 16 Winter Boroff........ Defiance College............... 87 84 90 261 +45 t 16 Lauren Kaelin........ Transylvania University........ 81 85 95 261 +45 18 Mallory Mortl........ Hanover College................ 89 82 91 262 +46 t 19 Emma Spencer......... Transylvania University........ 91 84 88 263 +47 t 19 Allie Waggener....... Bluffton University Women...... 88 86 89 263 +47