2007-08 Basketball Statistics - Bluffton
Games
3
Pts per game
58.3
FG %
38.9
3PT %
31.0
FT %
66.7
Reb per game
32.3
Ast per game
12.0
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 10-15 (.400) |
| Conference (Pct.) | 4-12 (.250) |
| Streak | Won 2 |
| Home | 7-6 |
| Away | 3-8 |
| Neutral | 0-1 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 2 | Anderson (Ind.) | L, 57-54 |
| Feb 6 | Manchester | L, 64-61 |
| Feb 9 | at Transylvania | L, 68-55 |
| Feb 16 | at Hanover | L, 72-68 |
| Feb 20 | Mt. St. Joseph | W, 56-48 |
| Feb 23 | Transylvania | W, 73-63 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 3 | 2 | ||
| Points | 175 | 115 | ||
| Points per game | 58.3 | 57.5 | ||
| FG made per game | 19.3 | 16.0 | ||
| FG attempts per game | 49.7 | 45.5 | ||
| FG Pct | 38.9 | 35.2 | ||
| 3PT made per game | 4.3 | 5.5 | ||
| 3PT attempts per game | 14.0 | 15.0 | ||
| 3PT Pct | 31.0 | 36.7 | ||
| FT made per game | 15.3 | 20.0 | ||
| FT attempt per game | 23.0 | 29.5 | ||
| FT Pct | 66.7 | 67.8 | ||
| Off rebounds per game | 10.3 | 8.0 | ||
| Def rebounds per game | 22.0 | 22.0 | ||
| Total rebounds per game | 32.3 | 30.0 | ||
| Opponents' Off rebounds per game | 14.3 | 16.5 | ||
| Opponents' Def rebounds per game | 24.3 | 26.5 | ||
| Opponents' Total rebounds per game | 38.7 | 43.0 | ||
| Rebound margin per game | -6.3 | -13.0 | ||
| Assists per game | 12.0 | 9.5 | ||
| Opponents' Assists per game | 15.3 | 12.5 | ||
| Turnovers per game | 14.0 | 13.5 | ||
| Opponents' Turnovers per game | 16.7 | 21.0 | ||
| Steals per game | 10.0 | 13.0 | ||
| Opponents' Steals per game | 5.3 | 4.0 | ||
| Blocks per game | 2.0 | 2.5 | ||
| Opponents' Blocks per game | 3.7 | 3.5 | ||
| Personal fouls per game | 16.3 | 18.0 | ||
| Opponents' Personal fouls per game | 20.0 | 22.5 | ||
| Points per game allowed | 59.0 | 53.0 | ||
| Opponents' Field goal percentage | 39.3 | 35.5 | ||
| Opponents' 3PT percentage | 24.4 | 12.0 | ||
| Home Attendance | 736 | 600 | ||
| Home Attendance average | 368 | 600 | ||
| Field goal total-attempts | 58-149 | 32-91 | ||
| 3 point total-attempts | 13-42 | 11-30 | ||
| Free throw total-attempts | 46-69 | 40-59 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 66-168 | 39-110 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 11-45 | 3-25 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Amanda Hoctor | FR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Ginny Buckingham | SO | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Amanda Bell | SR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Tiffani Pence | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Katie Lord | SO | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Vicki Auer | SO | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Kim Miller | FR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Stephanie Jankov | SO | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 40 | Lindsay Ebbeskotte | SO | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 41 | Katharina Zardinskas | FR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | Lindsay Bush | SR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Angie Lee | SR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Maggie Stover | FR | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 3 | 3 | 208.3 | 19.3-49.7 | 38.9 | 4.3-14.0 | 31.0 | 15.3-23.0 | 66.7 | 58.3 | |||
| Opponent | 3 | 3 | 208.3 | 22.0-56.0 | 39.3 | 3.7-15.0 | 24.4 | 11.3-16.3 | 69.4 | 59.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Amanda Hoctor | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ginny Buckingham | SO | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Amanda Bell | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Tiffani Pence | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Katie Lord | SO | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Vicki Auer | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Kim Miller | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Stephanie Jankov | SO | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Lindsay Ebbeskotte | SO | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Katharina Zardinskas | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Lindsay Bush | SR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Angie Lee | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Maggie Stover | FR | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 3 | 3 | 208.3 | 10.3 | 22.0 | 32.3 | 16.3 | - | 12.0 | 14.0 | 0.9 | 10.0 | 2.0 | |||
| Opponent | 3 | 3 | 208.3 | 14.3 | 24.3 | 38.7 | 20.0 | - | 15.3 | 16.7 | 0.9 | 5.3 | 3.7 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Amanda Hoctor | FR | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Ginny Buckingham | SO | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Amanda Bell | SR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Tiffani Pence | FR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Katie Lord | SO | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Vicki Auer | SO | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Kim Miller | FR | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Stephanie Jankov | SO | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 40 | Lindsay Ebbeskotte | SO | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 41 | Katharina Zardinskas | FR | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 42 | Lindsay Bush | SR | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 44 | Angie Lee | SR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 45 | Maggie Stover | FR | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | 3 | 3 | 625 | 58-149 | 38.9 | 13-42 | 31.0 | 46-69 | 66.7 | 175 | |||
| Opponent | 3 | 3 | 625 | 66-168 | 39.3 | 11-45 | 24.4 | 34-49 | 69.4 | 177 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Amanda Hoctor | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ginny Buckingham | SO | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Amanda Bell | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Tiffani Pence | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Katie Lord | SO | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Vicki Auer | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Kim Miller | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Stephanie Jankov | SO | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Lindsay Ebbeskotte | SO | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Katharina Zardinskas | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Lindsay Bush | SR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Angie Lee | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Maggie Stover | FR | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 3 | 3 | 625 | 31 | 66 | 97 | 49 | - | 36 | 42 | 0.9 | 30 | 6 | |||
| Opponent | 3 | 3 | 625 | 43 | 73 | 116 | 60 | - | 46 | 50 | 0.9 | 16 | 11 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Amanda Hoctor | FR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Ginny Buckingham | SO | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Amanda Bell | SR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Tiffani Pence | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Katie Lord | SO | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Vicki Auer | SO | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Kim Miller | FR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Stephanie Jankov | SO | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 40 | Lindsay Ebbeskotte | SO | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 41 | Katharina Zardinskas | FR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | Lindsay Bush | SR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Angie Lee | SR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Maggie Stover | FR | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 3 | 3 | 208.3 | 0.0-0.0 | 38.9 | 0.0-0.0 | 31.0 | 0.0-0.0 | 66.7 | 0.0 | |||
| Opponent | 3 | 3 | 208.3 | 0.0-0.0 | 39.3 | 0.0-0.0 | 24.4 | 0.0-0.0 | 69.4 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Amanda Hoctor | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ginny Buckingham | SO | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Amanda Bell | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Tiffani Pence | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Katie Lord | SO | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Vicki Auer | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Kim Miller | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Stephanie Jankov | SO | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Lindsay Ebbeskotte | SO | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Katharina Zardinskas | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Lindsay Bush | SR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Angie Lee | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Maggie Stover | FR | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 3 | 3 | 208.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 3 | 3 | 208.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Amanda Hoctor | FR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Ginny Buckingham | SO | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Amanda Bell | SR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Tiffani Pence | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Katie Lord | SO | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Vicki Auer | SO | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Kim Miller | FR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Stephanie Jankov | SO | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 40 | Lindsay Ebbeskotte | SO | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 41 | Katharina Zardinskas | FR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | Lindsay Bush | SR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Angie Lee | SR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Maggie Stover | FR | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 212.5 | 16.0-45.5 | 35.2 | 5.5-15.0 | 36.7 | 20.0-29.5 | 67.8 | 57.5 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 212.5 | 19.5-55.0 | 35.5 | 1.5-12.5 | 12.0 | 12.5-18.5 | 67.6 | 53.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Amanda Hoctor | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ginny Buckingham | SO | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Amanda Bell | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Tiffani Pence | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Katie Lord | SO | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Vicki Auer | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Kim Miller | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Stephanie Jankov | SO | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Lindsay Ebbeskotte | SO | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Katharina Zardinskas | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Lindsay Bush | SR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Angie Lee | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Maggie Stover | FR | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 212.5 | 8.0 | 22.0 | 30.0 | 18.0 | - | 9.5 | 13.5 | 0.7 | 13.0 | 2.5 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 212.5 | 16.5 | 26.5 | 43.0 | 22.5 | - | 12.5 | 21.0 | 0.6 | 4.0 | 3.5 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Amanda Hoctor | FR | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Ginny Buckingham | SO | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Amanda Bell | SR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Tiffani Pence | FR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Katie Lord | SO | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Vicki Auer | SO | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Kim Miller | FR | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Stephanie Jankov | SO | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 40 | Lindsay Ebbeskotte | SO | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 41 | Katharina Zardinskas | FR | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 42 | Lindsay Bush | SR | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 44 | Angie Lee | SR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 45 | Maggie Stover | FR | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | 2 | 2 | 425 | 32-91 | 35.2 | 11-30 | 36.7 | 40-59 | 67.8 | 115 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 425 | 39-110 | 35.5 | 3-25 | 12.0 | 25-37 | 67.6 | 106 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Amanda Hoctor | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ginny Buckingham | SO | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Amanda Bell | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Tiffani Pence | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Katie Lord | SO | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Vicki Auer | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Kim Miller | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Stephanie Jankov | SO | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Lindsay Ebbeskotte | SO | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Katharina Zardinskas | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Lindsay Bush | SR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Angie Lee | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Maggie Stover | FR | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 425 | 16 | 44 | 60 | 36 | - | 19 | 27 | 0.7 | 26 | 5 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 425 | 33 | 53 | 86 | 45 | - | 25 | 42 | 0.6 | 8 | 7 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Amanda Hoctor | FR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Ginny Buckingham | SO | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Amanda Bell | SR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Tiffani Pence | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Katie Lord | SO | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Vicki Auer | SO | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Kim Miller | FR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Stephanie Jankov | SO | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 40 | Lindsay Ebbeskotte | SO | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 41 | Katharina Zardinskas | FR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | Lindsay Bush | SR | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Angie Lee | SR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 45 | Maggie Stover | FR | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 212.5 | 0.0-0.0 | 35.2 | 0.0-0.0 | 36.7 | 0.0-0.0 | 67.8 | 0.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 212.5 | 0.0-0.0 | 35.5 | 0.0-0.0 | 12.0 | 0.0-0.0 | 67.6 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Amanda Hoctor | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ginny Buckingham | SO | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Amanda Bell | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Tiffani Pence | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Katie Lord | SO | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Vicki Auer | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Kim Miller | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Stephanie Jankov | SO | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Lindsay Ebbeskotte | SO | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Katharina Zardinskas | FR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Lindsay Bush | SR | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Angie Lee | SR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Maggie Stover | FR | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 2 | 2 | 212.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 2 | 2 | 212.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16 | at Allegheny | W, 70-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | vs. Grove City | L, 55-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | Earlham | W, 75-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 24 | at Muskingum | L, 76-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 28 | Tri-State | W, 81-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | Franklin | L, 67-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | at Defiance | L, 68-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | at Rose-Hulman | W, 57-45 | 16-42 | 38.1 | 8-18 | 44.4 | 17-26 | 65.4 | 7 | 22 | 29 | 11 | 18 | 14 | 0 | 19 | 57 |
| Dec 14 | Oberlin | W, 78-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | at Ursuline | W, 81-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 21 | Heidelberg | L, 71-60 | 26-58 | 44.8 | 2-12 | 16.7 | 6-10 | 60.0 | 15 | 22 | 37 | 17 | 15 | 4 | 1 | 13 | 60 |
| Jan 5 | at Anderson (Ind.) | L, 66-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | at Manchester | L, 61-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | Hanover | L, 73-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | at Mt. St. Joseph | L, 59-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | at Franklin | L, 64-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | Wooster | W, 60-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | Rose-Hulman | L, 61-58 | 16-49 | 32.7 | 3-12 | 25.0 | 23-33 | 69.7 | 9 | 22 | 31 | 8 | 9 | 12 | 5 | 17 | 58 |
| Jan 30 | Defiance | W, 80-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | Anderson (Ind.) | L, 57-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | Manchester | L, 64-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | at Transylvania | L, 68-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | at Hanover | L, 72-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | Mt. St. Joseph | W, 56-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Transylvania | W, 73-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
