2026-27 Basketball Statistics - Bluffton
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | - |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games |
|---|
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Points | 0 | 0 | ||
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Curshaun Walker | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 03 | Carson Clum | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Jayden Ponder | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Jaxon Foster | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Drayton Myers | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Justice Thompson | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Taran Logwood | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | Rashawn Bell | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Logan Tharp | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | JD Stokes | Sr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 51 | Latonio Scott | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 90 | Josh Crusey | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Curshaun Walker | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Carson Clum | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Jayden Ponder | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Jaxon Foster | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Drayton Myers | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Justice Thompson | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Taran Logwood | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Rashawn Bell | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Logan Tharp | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | JD Stokes | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Latonio Scott | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Josh Crusey | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Curshaun Walker | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 03 | Carson Clum | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Jayden Ponder | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Jaxon Foster | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Drayton Myers | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Justice Thompson | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Taran Logwood | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 25 | Rashawn Bell | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Logan Tharp | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 50 | JD Stokes | Sr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 51 | Latonio Scott | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 90 | Josh Crusey | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Curshaun Walker | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Carson Clum | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Jayden Ponder | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Jaxon Foster | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Drayton Myers | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Justice Thompson | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Taran Logwood | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Rashawn Bell | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Logan Tharp | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | JD Stokes | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Latonio Scott | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Josh Crusey | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Curshaun Walker | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 03 | Carson Clum | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Jayden Ponder | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Jaxon Foster | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Drayton Myers | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Justice Thompson | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Taran Logwood | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | Rashawn Bell | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Logan Tharp | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | JD Stokes | Sr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 51 | Latonio Scott | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 90 | Josh Crusey | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Curshaun Walker | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Carson Clum | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Jayden Ponder | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Jaxon Foster | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Drayton Myers | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Justice Thompson | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Taran Logwood | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Rashawn Bell | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Logan Tharp | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | JD Stokes | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Latonio Scott | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Josh Crusey | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Curshaun Walker | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 03 | Carson Clum | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Jayden Ponder | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Jaxon Foster | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Drayton Myers | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Justice Thompson | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Taran Logwood | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 25 | Rashawn Bell | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Logan Tharp | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 50 | JD Stokes | Sr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 51 | Latonio Scott | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 90 | Josh Crusey | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Curshaun Walker | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Carson Clum | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Jayden Ponder | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Jaxon Foster | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Drayton Myers | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Justice Thompson | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Taran Logwood | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Rashawn Bell | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Logan Tharp | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | JD Stokes | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Latonio Scott | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Josh Crusey | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7 | at Ohio Northern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 13 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 14 | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 21 | Kenyon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 2 | at Earlham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 5 | Franklin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 12 | at Rose-Hulman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 16 | at Mt. St. Joseph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 19 | Kalamazoo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 29 | Adrian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 2 | at Baldwin Wallace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 6 | Anderson (Ind.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 9 | at Transylvania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 13 | at Manchester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 16 | at Hanover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 20 | at Anderson (Ind.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 23 | Berea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 27 | Earlham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 30 | Transylvania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 3 | Manchester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 6 | at Franklin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 10 | Mt. St. Joseph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 13 | Rose-Hulman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 17 | Hanover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 20 | at Berea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 7 | at Ohio Northern | - | |
| Nov 13 | vs. TBA | - | |
| Nov 14 | vs. TBA | - | |
| Nov 21 | Kenyon | - | |
| Dec 2 | at Earlham | - | |
| Dec 5 | Franklin | - | |
| Dec 12 | at Rose-Hulman | - | |
| Dec 16 | at Mt. St. Joseph | - | |
| Dec 19 | Kalamazoo | - | |
| Dec 29 | Adrian | - | |
| Jan 2 | at Baldwin Wallace | - | |
| Jan 6 | Anderson (Ind.) | - | |
| Jan 9 | at Transylvania | - | |
| Jan 13 | at Manchester | - | |
| Jan 16 | at Hanover | - | |
| Jan 20 | at Anderson (Ind.) | - | |
| Jan 23 | Berea | - | |
| Jan 27 | Earlham | - | |
| Jan 30 | Transylvania | - | |
| Feb 3 | Manchester | - | |
| Feb 6 | at Franklin | - | |
| Feb 10 | Mt. St. Joseph | - | |
| Feb 13 | Rose-Hulman | - | |
| Feb 17 | Hanover | - | |
| Feb 20 | at Berea | - |