2008-09 Basketball Statistics - Bluffton
Games
6
Pts per game
69.3
FG %
47.6
3PT %
39.0
FT %
81.5
Reb per game
30.3
Ast per game
14.5
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 15-11 (.577) |
| Conference (Pct.) | 9-7 (.563) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 10-4 |
| Away | 5-6 |
| Neutral | 0-1 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 7 | Hanover | L, 92-78 |
| Feb 11 | Anderson (Ind.) | W, 93-88 |
| Feb 14 | at Transylvania | L, 58-53 |
| Feb 18 | at Defiance | W, 59-57 |
| Feb 21 | Mt. St. Joseph | W, 69-68 |
| Feb 24 | Anderson (Ind.) | L, 62-47 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 6 | 4 | ||
| Points | 416 | 264 | ||
| Points per game | 69.3 | 66.0 | ||
| FG made per game | 22.8 | 22.5 | ||
| FG attempts per game | 48.0 | 48.0 | ||
| FG Pct | 47.6 | 46.9 | ||
| 3PT made per game | 6.8 | 5.8 | ||
| 3PT attempts per game | 17.5 | 16.0 | ||
| 3PT Pct | 39.0 | 35.9 | ||
| FT made per game | 16.8 | 15.3 | ||
| FT attempt per game | 20.7 | 17.5 | ||
| FT Pct | 81.5 | 87.1 | ||
| Off rebounds per game | 7.7 | 6.3 | ||
| Def rebounds per game | 22.7 | 23.0 | ||
| Total rebounds per game | 30.3 | 29.3 | ||
| Opponents' Off rebounds per game | 8.3 | 7.5 | ||
| Opponents' Def rebounds per game | 19.5 | 20.0 | ||
| Opponents' Total rebounds per game | 27.8 | 27.5 | ||
| Rebound margin per game | 2.5 | 1.8 | ||
| Assists per game | 14.5 | 14.3 | ||
| Opponents' Assists per game | 9.8 | 11.5 | ||
| Turnovers per game | 15.7 | 15.8 | ||
| Opponents' Turnovers per game | 16.0 | 14.5 | ||
| Steals per game | 9.5 | 8.5 | ||
| Opponents' Steals per game | 8.3 | 8.3 | ||
| Blocks per game | 3.0 | 2.3 | ||
| Opponents' Blocks per game | 2.5 | 3.5 | ||
| Personal fouls per game | 15.0 | 15.3 | ||
| Opponents' Personal fouls per game | 18.5 | 17.3 | ||
| Points per game allowed | 60.3 | 63.3 | ||
| Opponents' Field goal percentage | 43.8 | 45.9 | ||
| Opponents' 3PT percentage | 34.5 | 33.3 | ||
| Home Attendance | 2,200 | 1,700 | ||
| Home Attendance average | 733 | 850 | ||
| Field goal total-attempts | 137-288 | 90-192 | ||
| 3 point total-attempts | 41-105 | 23-64 | ||
| Free throw total-attempts | 101-124 | 61-70 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 135-308 | 94-205 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 30-87 | 21-63 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Nick Lee | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 04 | Mychal Hill | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 05 | Rob Luderman | SO | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Clayton Leimeister | Fr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Justin Rufenacht | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Aaron Taylor | Sr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Josh Eichar | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Jordan Pothast | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Tyler Braidic | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Chris Singleton | Jr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Colt Cunningham | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Cam Saylor | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 40 | Nick Wilson | Sr | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 41 | Adam Burris | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | AJ Holman | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 43 | Anthony Dybala | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Josiah Stober | Sr | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Brent Farley | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 51 | Adam Foley | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 52 | Nate Heckelman | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 53 | Orry Moughler | Fr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 54 | Steve Swick | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 6 | 6 | 200.0 | 22.8-48.0 | 47.6 | 6.8-17.5 | 39.0 | 16.8-20.7 | 81.5 | 69.3 | |||
| Opponent | 6 | 6 | 200.0 | 22.5-51.3 | 43.8 | 5.0-14.5 | 34.5 | 10.3-15.2 | 68.1 | 60.3 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Nick Lee | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Mychal Hill | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Rob Luderman | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Clayton Leimeister | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Justin Rufenacht | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Aaron Taylor | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Josh Eichar | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Jordan Pothast | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Tyler Braidic | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Chris Singleton | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Colt Cunningham | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Cam Saylor | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Nick Wilson | Sr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Adam Burris | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | AJ Holman | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Anthony Dybala | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Josiah Stober | Sr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Brent Farley | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Adam Foley | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Nate Heckelman | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Orry Moughler | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Steve Swick | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 6 | 6 | 200.0 | 7.7 | 22.7 | 30.3 | 15.0 | 0.0 | 14.5 | 15.7 | 0.9 | 9.5 | 3.0 | |||
| Opponent | 6 | 6 | 200.0 | 8.3 | 19.5 | 27.8 | 18.5 | 0.0 | 9.8 | 16.0 | 0.6 | 8.3 | 2.5 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Nick Lee | FR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 04 | Mychal Hill | FR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 05 | Rob Luderman | SO | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Clayton Leimeister | Fr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Justin Rufenacht | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Aaron Taylor | Sr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Josh Eichar | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Jordan Pothast | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Tyler Braidic | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Chris Singleton | Jr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Colt Cunningham | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Cam Saylor | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 40 | Nick Wilson | Sr | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 41 | Adam Burris | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 42 | AJ Holman | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 43 | Anthony Dybala | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 44 | Josiah Stober | Sr | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 50 | Brent Farley | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 51 | Adam Foley | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 52 | Nate Heckelman | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 53 | Orry Moughler | Fr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 54 | Steve Swick | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | 6 | 6 | 1200 | 137-288 | 47.6 | 41-105 | 39.0 | 101-124 | 81.5 | 416 | |||
| Opponent | 6 | 6 | 1200 | 135-308 | 43.8 | 30-87 | 34.5 | 62-91 | 68.1 | 362 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Nick Lee | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Mychal Hill | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Rob Luderman | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Clayton Leimeister | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Justin Rufenacht | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Aaron Taylor | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Josh Eichar | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Jordan Pothast | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Tyler Braidic | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Chris Singleton | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Colt Cunningham | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Cam Saylor | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Nick Wilson | Sr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Adam Burris | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | AJ Holman | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Anthony Dybala | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Josiah Stober | Sr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Brent Farley | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Adam Foley | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Nate Heckelman | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Orry Moughler | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Steve Swick | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 6 | 6 | 1200 | 46 | 136 | 182 | 90 | 0 | 87 | 94 | 0.9 | 57 | 18 | |||
| Opponent | 6 | 6 | 1200 | 50 | 117 | 167 | 111 | 0 | 59 | 96 | 0.6 | 50 | 15 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Nick Lee | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 04 | Mychal Hill | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 05 | Rob Luderman | SO | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Clayton Leimeister | Fr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Justin Rufenacht | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Aaron Taylor | Sr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Josh Eichar | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Jordan Pothast | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Tyler Braidic | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Chris Singleton | Jr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Colt Cunningham | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Cam Saylor | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 40 | Nick Wilson | Sr | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 41 | Adam Burris | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | AJ Holman | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 43 | Anthony Dybala | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Josiah Stober | Sr | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Brent Farley | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 51 | Adam Foley | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 52 | Nate Heckelman | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 53 | Orry Moughler | Fr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 54 | Steve Swick | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 6 | 6 | 200.0 | 0.0-0.0 | 47.6 | 0.0-0.0 | 39.0 | 0.0-0.0 | 81.5 | 0.0 | |||
| Opponent | 6 | 6 | 200.0 | 0.0-0.0 | 43.8 | 0.0-0.0 | 34.5 | 0.0-0.0 | 68.1 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Nick Lee | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Mychal Hill | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Rob Luderman | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Clayton Leimeister | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Justin Rufenacht | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Aaron Taylor | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Josh Eichar | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Jordan Pothast | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Tyler Braidic | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Chris Singleton | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Colt Cunningham | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Cam Saylor | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Nick Wilson | Sr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Adam Burris | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | AJ Holman | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Anthony Dybala | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Josiah Stober | Sr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Brent Farley | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Adam Foley | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Nate Heckelman | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Orry Moughler | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Steve Swick | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 6 | 6 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 6 | 6 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Nick Lee | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 04 | Mychal Hill | FR | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 05 | Rob Luderman | SO | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Clayton Leimeister | Fr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Justin Rufenacht | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Aaron Taylor | Sr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Josh Eichar | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Jordan Pothast | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Tyler Braidic | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Chris Singleton | Jr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Colt Cunningham | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Cam Saylor | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 40 | Nick Wilson | Sr | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 41 | Adam Burris | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 42 | AJ Holman | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 43 | Anthony Dybala | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Josiah Stober | Sr | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 50 | Brent Farley | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 51 | Adam Foley | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 52 | Nate Heckelman | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 53 | Orry Moughler | Fr | G/F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 54 | Steve Swick | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | 4 | 4 | 200.0 | 22.5-48.0 | 46.9 | 5.8-16.0 | 35.9 | 15.2-17.5 | 87.1 | 66.0 | |||
| Opponent | 4 | 4 | 200.0 | 23.5-51.2 | 45.9 | 5.2-15.8 | 33.3 | 11.0-16.5 | 66.7 | 63.3 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Nick Lee | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Mychal Hill | FR | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Rob Luderman | SO | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Clayton Leimeister | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Justin Rufenacht | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Aaron Taylor | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Josh Eichar | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Jordan Pothast | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Tyler Braidic | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Chris Singleton | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Colt Cunningham | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Cam Saylor | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Nick Wilson | Sr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Adam Burris | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | AJ Holman | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Anthony Dybala | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Josiah Stober | Sr | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Brent Farley | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Adam Foley | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Nate Heckelman | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Orry Moughler | Fr | G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Steve Swick | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 4 | 4 | 200.0 | 6.3 | 23.0 | 29.3 | 15.3 | 0.0 | 14.3 | 15.8 | 0.9 | 8.5 | 2.3 | |||
| Opponent | 4 | 4 | 200.0 | 7.5 | 20.0 | 27.5 | 17.3 | 0.0 | 11.5 | 14.5 | 0.8 | 8.3 | 3.5 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Nick Lee | FR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 04 | Mychal Hill | FR | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 05 | Rob Luderman | SO | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Clayton Leimeister | Fr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Justin Rufenacht | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Aaron Taylor | Sr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Josh Eichar | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Jordan Pothast | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Tyler Braidic | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Chris Singleton | Jr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Colt Cunningham | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Cam Saylor | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 40 | Nick Wilson | Sr | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 41 | Adam Burris | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 42 | AJ Holman | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 43 | Anthony Dybala | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 44 | Josiah Stober | Sr | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 50 | Brent Farley | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 51 | Adam Foley | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 52 | Nate Heckelman | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 53 | Orry Moughler | Fr | G/F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 54 | Steve Swick | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
